
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 133 | 3104 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 132 | 5133 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 131 | 4197 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 130 | 7152 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 129 | 8667 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 128 | 2784 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 127 | 4292 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 126 | 8182 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 125 | 0861 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 124 | 1634 |
